生态学专业课程设置与学分分布
* 核心课程
植物学、动物学、微生物学、植物生理学、农业生态学、环境生态学、土壤及地质学、环境科学、旅游生态学
* 特色课程
双语教学课程:生物化学、植物生理学、环境生态学、细胞生物学
研究型课程:环境生态学、生态环境规划
讨论型课程:生态农业创业与经营
* 计划学制 4年 最低毕业学分 168+4 授予学位 理学学士
说明 辅修专业:最低30学分,标注“*”的课程
1、通识课程 39+10学分
(1) 思想政治类 14+2学分
3001010101思想道德修养与法律基础 3(1) 全年
3001010102 中国近代史纲要 2 春夏
3001010103 马克思主义基本原理概论 3 春夏
3001010104 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1) 3 秋冬
3001010105毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2) 2(2) 春夏
3001010106 贵州省情 1 全年
T300110101 形势与政策 +2 春夏
(2) 军事体育类 8学分
3302110001 军事理论 1(1) 秋冬
3002010301 体育1 1 秋冬
3002010302 体育2 2(1) 春夏
3002010303 体育3 2(1) 秋冬
3002010304体育4 2(1) 春夏
(3) 外语类 14学分
0502010201 大学英语1 3 秋冬
0502010202大学英语2 4 春夏
0502010203大学英语3 4 秋冬
0502010204大学英语4 3 春夏
学生也可选择修读相应的大学日语课程。
(4) 计算机类 3学分
TC80610901 大学计算机基础 3 秋冬
TC80620816 高级程序设计语言 3 (1.5) 秋冬
(5) 通识拓展课程 10学分
本专业学生下面几类课程中修读规定的学分: 1) 人文社会科学课程(6学分);
2) 艺术体育课程课程(2学分);3)其它课程(2学分)。
(1)必修课程 26.5学分
| | |
0701010607 高等数学4-1 | 2.5 | 秋冬 |
0701010608 高等数学4-2 | 2.5 | 春夏 |
0811010401 大学化学2-1 | 3.5 | 秋冬 |
0811010403 大学化学实验2-1 | 2 | 秋冬 |
0811010402 大学化学2-2 | 3 | 春夏 |
0811010404 大学化学实验2-2 | 1 | 春夏 |
0701010617 大学物理2 | 3 | 秋冬 |
0701020602 大学物理实验2 | 1.5(1.5) | 秋冬 |
0704031140 生物化学 | 5(2) | 秋冬 |
0704031150 生物统计附实验设计 | 2.5(1) | 春夏 |
(2) 选修课程 11学分
| | |
0704031210 专业外语 | 2 | 春夏 |
0704031220 科技写作与文献检索 | 2 | 秋冬 |
0704031230 仪器分析 | 3(1) | 春夏 |
0704031240 生物信息学 | 2.5(1) | 秋冬 |
0704031260 环境科学 | 2.5 | 秋冬 |
0704031270 生物显微和超微技术 | 2(2) | 秋冬 |
0704031280 生物资源学 | 2 | 春夏 |
3、专业课程 61学分
(1)必修课程 18学分
| | |
0704041310 植物学* | 4.5(2) | 春夏 |
0704041320 动物学* | 4.5(2) | 春夏 |
0704041330 微生物学* | 4.5(2) | 春夏 |
0704041400 细胞生物学* | 4.5(1.5) | 春夏 |
(2) 选修课程22.5学分(限定选修22.5学分)
植物生理学*0704041530 | 3 | 春夏 |
|
生态工程*07040415te | 2.5(1) | 春夏 |
|
农业生态学07070414t1 | 2.5 | 春夏 |
|
旅游资源调查与评价07040415td | 2 | 春夏 |
|
土壤及地质学*07040414te | 2.5(1) | 秋冬 |
|
环境生态学*07040414t2 | 2.5(1) | 秋冬 |
|
气象学07040414tf | 2.5(1) | 秋冬 |
|
植物病虫害防治07040414t3 | 2.5(1) | 春夏 |
|
作物栽培学总论0704031290 | 2.5(1) | 秋冬 |
|
以上课程为本专业限定选修课程。 | 3 | ||
以上课程为专业任选课程,且必须至少有2学分实验学分。 |
|
(3) 实践教学环节 10学分
生态农业(粮食作物)综合实习0704051618 | 1 | 春夏 |
生态农业(经济作物)综合实习07040516t4 | 1 | 秋冬 |
土壤及地质学综合实习07040516t6 | 1 | 秋冬 |
生态工程综合实习704041422 | 1 | 春夏 |
环境生态学综合实习704041412 | 1 | 秋冬 |
旅游资源调查与评价综合实习0704041522 | 1 | 春夏 |
毕业实习0704051663 | 2 | 春夏 |
植物生理学大实验*0704041480 | 2 | 春夏 |
(4) 毕业论文(设计) 8学分
0704051662 毕业论文
4、个性课程 19学分
A、本专业的同学在以下课程中至少选修19学分
城市生态学 | 3 | 秋冬 |
地理信息系统 | 3(1) | 春夏 |
生态规划*0704041482 | 3(1) | 秋冬 |
景观生态学07040414th | 2 | 秋冬 |
旅游生态学0704041532 | 2 | 春夏 |
污染生态学07040415t9 | 2 | 秋冬 |
生态经济学 | 1.5 | 秋冬 |
植物营养与肥料0704031252 | 2.5(1) | 秋冬 |
农学概论0704041582 | 2 | 春夏 |
园艺学概论07040415t6 | 2 | 秋冬 |
环境监测与评价*0704041462 | 4(2) | 春夏 |
导游学07040414t7 | 2 | 秋冬 |
生态农业创业与经营07040414t8 | 2 | 秋冬 |
农产品储藏运销学 | 2 | 秋冬 |
B、学生可以根据自己兴趣选修其它专业的大类课程、专业课程以及个性课程,不超过4学分。
5、第二课堂 +4学分
学生通过参加各类第二课堂活动获得第二课堂学分,最低4个学分方能毕业(至少取得两种不同形式的第二课堂学分)。
(以上标注“*”的课程可供外专业、外学院或外校学生选修。)